Main Menu
| Home |
| Teams |
| Spielpläne |
| Spielberichte |
| Forum |
| Training/Hallen |
| Downloads |
| Tickets |
| Fanclub |
| Sponsoren |
Spielplan
Select Team:
M1 Ligaspiel | |||||||||
| 24.09. | KON - BSP | 91 | : | 65 | Info | ||||
| 01.10. | FRE - KON | 59 | : | 71 | Info | ||||
| 09.10. | KON - SAL | 84 | : | 74 | Info | ||||
| 15.10. | MAI - KON | 62 | : | 80 | Info | ||||
| 23.10. | KON - VS1 | 86 | : | 67 | Info | ||||
| 30.10. | HEI - KON | 68 | : | 85 | Info | ||||
| 06.11. | KON - KAR | 78 | : | 70 | Info | ||||
| 12.11. | TÜB - KON | 78 | : | 74 | Info | ||||
| 20.11. | KON - STU | 77 | : | 65 | Info | ||||
| 27.11. | TRK - KON | 63 | : | 56 | Info | ||||
| 03.12. | KON - GÖP | 100 | : | 83 | Info | ||||
| 10.12. | KON - TRI | 82 | : | 61 | Info | ||||
| 08.01. | VOE - KON | 69 | : | 86 | Info | ||||
| 14.01. | BSP - KON | 58 | : | 75 | Info | ||||
| 22.01. | KON - FRE | 70 | : | 61 | Info | ||||
| 29.01. | SAL - KON | 86 | : | 81 | Info | ||||
| 04.02. | KON - MAI | 75 | : | 65 | Info | ||||
| 11.02. | VS1 - KON | 62 | : | 80 | Info | ||||
| 18.02. | KON - HEI | 76 | : | 68 | Info | ||||
| 03.03. | KAR - KON | 56 | : | 70 | Info | ||||
| 10.03. | KON - TÜB | 82 | : | 74 | Info | ||||
| 17.03. | STU - KON | 84 | : | 93 | Info | ||||
| 25.03. | KON - TRK | 65 | : | 63 | Info | ||||
| 14.04. | GÖP - KON | 75 | : | 98 | Info | ||||
| 21.04. | TRI - KON | 71 | : | 59 | Info | ||||
| 28.04. | KON - VOE | 85 | : | 75 | Info | ||||
Tabelle HC Baskets
| 1 | Konstanz | 44 | 22/4 |
| 2 | Treis-Karden | 38 | 19/7 |
| 3 | Speyer | 33 | 17/9 |
| 4 | Mainz | 31 | 16/10 |
| 5 | Tübingen | 28 | 14/12 |
| 6 | Karlsruhe | 28 | 14/12 |
| 7 | Saarlouis | 26 | 13/13 |
| 8 | Stuttgart | 24 | 12/14 |
| 9 | Trier | 22 | 11/15 |
| 10 | Göppingen | 22 | 11/15 |
| 11 | Heidelberg | 21 | 11/15 |
| 12 | Völklingen | 20 | 10/16 |
| 13 | Freiburg | 14 | 7/19 |
| 14 | Schwenningen | 9 | 5/21 |
Ein Service von Schoenen-Dunk
Konstanzer Höhenflug
Die erste Damenmannschaft der Konstanzer Basketballer schwimmt derzeit
auf einer Erfolgswelle. Das Team von Trainer Gregor Flisnik landete am
Samstag gegen den SV Böblingen mit 69:56 bereits den sechsten Sieg in Folge und
verdrängte den Gegner mit diesem Sieg im direkten Vergleich vom zweiten Tabellenplatz der Oberliga. Mit dem Abstieg dürften die Aufsteigerinnen somit nichts mehr zu tun haben! Hier gehts zum Spielbericht
LATEST REPORTS
![]() | Konstanzer Basketballer beenden Saison mit Heimsieg | |||
| KON - VOE 85:75 | mehr.. | |||
![]() | Niederlage ändert nichts | |||
| HAI - KN2 94:72 | mehr.. | |||
![]() | Ein ehemaliger Konstanzer trumpft groß auf | |||
| KN2 - DER 62:85 | mehr.. | |||





















