Main Menu
| Home |
| Teams |
| Spielpläne |
| Spielberichte |
| Video Podcast |
| RegioSportal |
| Forum |
| Training/Hallen |
| Downloads |
| Tickets |
| Fanstuff |
| Fanclub |
| Sponsoren |
Spielplan
Select Team:
M1 Ligaspiel | |||||||||
| 24.09. | KON - BSP | 91 | : | 65 | Info | ||||
| 01.10. | FRE - KON | 59 | : | 71 | Info | ||||
| 09.10. | KON - SAL | 84 | : | 74 | Info | ||||
| 15.10. | MAI - KON | 62 | : | 80 | Info | ||||
| 23.10. | KON - VS1 | 86 | : | 67 | Info | ||||
| 30.10. | HEI - KON | 68 | : | 85 | Info | ||||
| 06.11. | KON - KAR | 78 | : | 70 | Info | ||||
| 12.11. | TÜB - KON | 78 | : | 74 | Info | ||||
| 20.11. | KON - STU | 77 | : | 65 | Info | ||||
| 27.11. | TRK - KON | 63 | : | 56 | Info | ||||
| 03.12. | KON - GÖP | 100 | : | 83 | Info | ||||
| 10.12. | KON - TRI | 82 | : | 61 | Info | ||||
| 08.01. | VOE - KON | 69 | : | 86 | Info | ||||
| 14.01. | BSP - KON | 58 | : | 75 | Info | ||||
| 22.01. | KON - FRE | 70 | : | 61 | Info | ||||
| 29.01. | SAL - KON | 86 | : | 81 | Info | ||||
| 04.02. | KON - MAI | 75 | : | 65 | Info | ||||
| 11.02. | VS1 - KON | 62 | : | 80 | Info | ||||
| 18.02. | KON - HEI | 76 | : | 68 | Info | ||||
| 03.03. | KAR - KON | ||||||||
| 10.03. | KON - TÜB | ||||||||
| 17.03. | STU - KON | ||||||||
| 25.03. | KON - TRK | ||||||||
| 14.04. | GÖP - KON | ||||||||
| 21.04. | TRI - KON | ||||||||
| 28.04. | KON - VOE | ||||||||
Tabelle HC Baskets
| 1 | Treis-Karden | 32 | 16/3 |
| 2 | Konstanz | 32 | 16/3 |
| 3 | Speyer | 27 | 14/5 |
| 4 | Mainz | 23 | 12/7 |
| 5 | Tübingen | 20 | 10/9 |
| 6 | Göppingen | 18 | 9/10 |
| 7 | Stuttgart | 18 | 9/10 |
| 8 | Saarlouis | 16 | 8/11 |
| 9 | Karlsruhe | 16 | 8/11 |
| 10 | Heidelberg | 15 | 8/11 |
| 11 | Völklingen | 14 | 7/11 |
| 12 | Trier | 10 | 5/12 |
| 13 | Freiburg | 10 | 5/14 |
| 14 | Schwenningen | 8 | 4/14 |
Fanstuff

Auch in der 2. Bundesliga-Saison 2010/2011 haben die Fans der HolidayCheck Baskets Konstanz
wieder die Chance, ihrer Verbundenheit mit der Mannschaft und dem Verein Ausdruck zu verleihen.
Die originalgetreuen Fantrikots können bei den Heimspielen in der Schänzle-Halle anprobiert und bei Gefallen anschließend bestellt werden. Auch der klassische Fan-Schal wird nach mehr-jähriger Abstinenz sein Comeback feiern. Er wird das vorgegebene Saisonziel der Konstanzer in der 2. Bundesliga ProB repräsentieren: „Gekommen um zu bleiben“.
Auch die sogenannte „Urban Line“ wird aufgrund der großen Nachfrage in der Saison 2010/2011 fortgeführt. Sie liefert mit den stylischen T- und Sweatshirts die modischen Accessoires für den Alltag und steht für das Lebensgefühl Basketball in Konstanz. Die Urban Line soll die Basketballer selbst, sowie die vielen Anhänger des Sports in einem einheitlichen Look verbinden.
Weitere Infos unter fanstuff{at)holidayCheck-baskets.de.
LATEST REPORTS
![]() | HolidayCheck Baskets mit spätem Kraftakt zum Sieg | |||
| KON - HEI 76:68 | mehr.. | |||
![]() | Starkes Finish in Jesingen | |||
| JES - KON 49:51 | mehr.. | |||
![]() | Favoritenschreck Konstanz | |||
| TÜ2 - KN2 87:91 | mehr.. | |||
Alle Spielberichte anzeigen
Next Games
Heimspiele
So. 26.02.12 | ||||||
| 17:30 | 3.Männer | KN3 | - | SIN | ||
Auswärtsspiele
Sa. 25.02.12 | ||||||
| 14:30 | U16m | SGS | - | KON | ||
| 16:00 | U18m | MAR | - | KON | ||
| 17:45 | 1.Frauen | TAM | - | KON | ||
Fanstuff























